1/N Capsule Machine Event
July 9 , 2025
Event Period: 7/9 - 7/22 23:59 PDT
| Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
| 1 | Sun Beach Outfit | 변신 썬 비치 의상 | 5 | 0.5% | 0.10% |
| 2 | Sun Beach Hair | 변신 썬 비치 헤어 | 8 | 0.8% | 0.10% |
| 3 | Selectable FS Black Pack | 선택형 프리스타일 블랙팩 | 40 | 4.0% | 0.10% |
| 4 | Intensive Manual | 초월 교본 | 15 | 1.5% | 0.10% |
| 5 | Gold Pet Adoption Ticket | 골드 펫 뽑기 티켓 | 50 | 5.0% | 0.10% |
| 6 | Intensive Training Item | 초월 트레이닝 아이템 | 120 | 12.0% | 0.10% |
| 7 | Gold FS Ticket | 골드 프리스타일 티켓 | 110 | 11.0% | 0.10% |
| 8 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 110 | 11.0% | 0.10% |
| 9 | P-Buff Ticket | P-버프 교체권 | 120 | 12.0% | 0.10% |
| 10 | Selectable Growth Box Ticket | 선택형 성장 박스 티켓 | 120 | 12.0% | 0.10% |
| 11 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 120 | 12.0% | 0.10% |
| 12 | Selectable Coin Box Ticket | 선택형 코인 박스 티켓 | 182 | 18.2% | 0.10% |
Rule
1. For each drawn item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if Selectable Coin Box Ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 선택형 코인 박스 티켓을 획득했을 경우 실버 카드팩 티켓 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
- 3on3 Freestyle Team