Grade | STAT(KOR) | STAT(ENG) | Value | Rate |
1 | 스틸 | Steal | 4 | 20% |
원거리 레이업 | Long Distance Layup | 4 | 20% | |
달리기 | Speed | 4 | 20% | |
3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 4 | 20% | |
중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 4 | 20% | |
2 | 스틸 | Steal | 6 | 20% |
원거리 레이업 | Long Distance Layup | 6 | 20% | |
달리기 | Speed | 6 | 20% | |
3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 6 | 20% | |
중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 6 | 20% | |
3 | 스틸 | Steal | 8 | 20% |
원거리 레이업 | Long Distance Layup | 8 | 20% | |
달리기 | Speed | 8 | 20% | |
3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 8 | 20% | |
중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 8 | 20% | |
4 | 스틸 | Steal | 10 | 20% |
원거리 레이업 | Long Distance Layup | 10 | 20% | |
달리기 | Speed | 10 | 20% | |
3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 10 | 20% | |
중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 10 | 20% | |
5 | 스틸 | Steal | 12 | 20% |
원거리 레이업 | Long Distance Layup | 12 | 20% | |
달리기 | Speed | 12 | 20% | |
3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 12 | 20% | |
중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 12 | 20% | |
6 | 스틸 | Steal | 12 | 20% |
원거리 레이업 | Long Distance Layup | 12 | 20% | |
달리기 | Speed | 12 | 20% | |
3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 12 | 20% | |
중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 12 | 20% | |
7 | 스틸 | Steal | 12 | 20% |
원거리 레이업 | Long Distance Layup | 12 | 20% | |
달리기 | Speed | 12 | 20% | |
3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 12 | 20% | |
중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 12 | 20% |
~ 3on3 Freestyle Team