Pet Kennel Draw Rate Change Notice
April 14 , 2026
Greetings, Ballers!
After the April 15 update, Platinum Kennels will be available for purchase at all times in the shop.
Additionally, the list of obtainable pets and their drop rates in Platinum, Gold, and Silver Kennels have been adjusted.
You can check the probabilities before and after the changes in the table below:
[SILVER KENNEL]
NEW:
| KENNEL | GRADE _KR | GRADE _EN | PET_KR | PET_ENG | RATE (%) |
SILVER KENNEL 실버 켄넬 | 브론즈 | BRONZE | 브라운 도베르만 | Brown Dobermann | 11.66% |
| 블랙 도베르만 | Black Dobermann | 11.66% |
| 치즈태비 고양이 | Cheese Tabby Cat | 11.66% |
| 검은 고양이 | Black Cat | 11.66% |
| 샴 고양이 | Siamese Cat | 11.66% |
| 삼색 고양이 | Calico Cat | 11.66% |
실버 | SILVER | 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | 6.25% |
| 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | 6.25% |
| 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | 6.25% |
| 블랙 바센지 | Black Basenji | 6.25% |
골드 | GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 0.63% |
| 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 0.63% |
| 청개구리 | Green Frog | 0.63% |
| 별개구리 | Star Frog | 0.63% |
| 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 0.63% |
| 마카그 원숭이 | Macaque | 0.63% |
| 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 0.63% |
| 미니 황소 | Mini Bull | 0.63% |
PREVIOUS:
| KENNEL | GRADE _KR | GRADE _EN | PET_KR | PET_ENG | RATE (%) |
SILVER KENNEL 실버 켄넬 | 브론즈 | BRONZE | 브라운 도베르만 | Brown Dobermann | 11.70% |
| 블랙 도베르만 | Black Dobermann | 11.70% |
| 치즈태비 고양이 | Cheese Tabby Cat | 11.70% |
| 검은 고양이 | Black Cat | 11.70% |
| 샴 고양이 | Siamese Cat | 11.60% |
| 삼색 고양이 | Calico Cat | 11.60% |
실버 | SILVER | 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | 6.30% |
| 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | 6.30% |
| 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | 6.20% |
| 블랙 바센지 | Black Basenji | 6.20% |
골드 | GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 0.63% |
| 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 0.63% |
| 청개구리 | Green Frog | 0.63% |
| 별개구리 | Star Frog | 0.63% |
| 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 0.62% |
| 마카그 원숭이 | Macaque | 0.62% |
| 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 0.62% |
| 미니 황소 | Mini Bull | 0.62% |
[GOLD KENNEL]
NEW:
| KENNEL | GRADE _KR | GRADE _EN | PET_KR | PET_ENG | RATE (%) |
GOLD KENNEL 골드 켄넬 | 브론즈 | BRONZE | 브라운 도베르만 | Brown Dobermann | 7.50% |
| 블랙 도베르만 | Black Dobermann | 7.50% |
| 치즈태비 고양이 | Cheese Tabby Cat | 7.50% |
| 검은 고양이 | Black Cat | 7.50% |
| 샴 고양이 | Siamese Cat | 7.50% |
| 삼색 고양이 | Calico Cat | 7.50% |
실버 | SILVER | 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | 7.50% |
| 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | 7.50% |
| 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | 7.50% |
| 블랙 바센지 | Black Basenji | 7.50% |
골드 | GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 1.54% |
| 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 1.54% |
| 청개구리 | Green Frog | 1.54% |
| 별개구리 | Star Frog | 1.54% |
| 올빼미 화이트 | Owl white | 1.54% |
| 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 1.54% |
| 닥스훈트 블랙 | Dachshund black | 1.54% |
| 할로윈 박쥐 | Halloween Bat | 1.54% |
| 닥스훈트 브라운 | Dachshund brown | 1.54% |
| 올빼미 브라운 | Owl brown | 1.54% |
| 마카그 원숭이 | Macaque | 1.54% |
| 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 1.54% |
| 미니 황소 | Mini Bull | 1.54% |
플래티넘 | PLATINUM | 블랙 사이버 드론 | Black Cyber Drone | 0.36% |
| 레드 사이버 드론 | Red Cyber Drone | 0.36% |
| 화이트 로봇청소기 | White Robot Cleaner | 0.36% |
| 레드 로봇청소기 | Red Robot Cleaner | 0.36% |
| 우주 개 라이카 | Space Dog Laika | 0.36% |
| 토끼 우주인 UFO | Rabbit Alien UFO | 0.36% |
| RC 몬스터 트럭 | RC Monster Truck | 0.36% |
| 캔디 피냐타 | Candy Pinata | 0.36% |
| 얼룩 미니피그 | Brindled Mini Pig | 0.36% |
| 개코 원숭이 | Baboon | 0.36% |
| 브라운 헤어 캇파 | Brown Kappa | 0.36% |
| 미니 얼룩소 | Mini Holstein | 0.36% |
| 레드 메신저봇 | Red Messenger Bot | 0.36% |
| 갓 을 쓴 까치 | Magpie with gat | 0.36% |
PREVIOUS:
| KENNEL | GRADE _KR | GRADE _EN | PET_KR | PET_ENG | RATE (%) |
GOLD KENNEL 골드 켄넬 | 브론즈 | BRONZE | 브라운 도베르만 | Brown Dobermann | 10.90% |
| 블랙 도베르만 | Black Dobermann | 10.90% |
| 치즈태비 고양이 | Cheese Tabby Cat | 10.90% |
| 검은 고양이 | Black Cat | 10.90% |
| 샴 고양이 | Siamese Cat | 10.90% |
| 삼색 고양이 | Calico Cat | 10.90% |
실버 | SILVER | 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | 5.50% |
| 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | 5.50% |
| 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | 5.50% |
| 블랙 바센지 | Black Basenji | 5.50% |
골드 | GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 0.67% |
| 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 0.67% |
| 청개구리 | Green Frog | 0.67% |
| 별개구리 | Star Frog | 0.67% |
| 올빼미 화이트 | Owl white | 0.67% |
| 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 0.67% |
| 닥스훈트 블랙 | Dachshund black | 0.67% |
| 할로윈 박쥐 | Halloween Bat | 0.67% |
| 닥스훈트 브라운 | Dachshund brown | 0.67% |
| 올빼미 브라운 | Owl brown | 0.67% |
| 마카그 원숭이 | Macaque | 0.67% |
| 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 0.67% |
| 미니 황소 | Mini Bull | 0.67% |
플래티넘 | PLATINUM | 블랙 사이버 드론 | Black Cyber Drone | 0.30% |
| 레드 사이버 드론 | Red Cyber Drone | 0.30% |
| 화이트 로봇청소기 | White Robot Cleaner | 0.30% |
| 레드 로봇청소기 | Red Robot Cleaner | 0.30% |
| 우주 개 라이카 | Space Dog Laika | 0.30% |
| 토끼 우주인 UFO | Rabbit Alien UFO | 0.30% |
| RC 몬스터 트럭 | RC Monster Truck | 0.30% |
| 캔디 피냐타 | Candy Pinata | 0.30% |
| 얼룩 미니피그 | Brindled Mini Pig | 0.30% |
| 개코 원숭이 | Baboon | 0.30% |
| 브라운 헤어 캇파 | Brown Kappa | 0.30% |
| 미니 얼룩소 | Mini Holstein | 0.30% |
| 레드 메신저봇 | Red Messenger Bot | 0.30% |
[PLATINUM KENNEL]
NEW:
| KENNEL | GRADE _KR | GRADE _EN | PET_KR | PET_ENG | RATE (%) |
PLATINUM KENNEL 플래티넘 켄넬 | 골드 | GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 5.39% |
| 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 5.39% |
| 청개구리 | Green Frog | 5.39% |
| 별개구리 | Star Frog | 5.39% |
| 올빼미 화이트 | Owl white | 5.39% |
| 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 5.39% |
| 닥스훈트 블랙 | Dachshund black | 5.39% |
| 할로윈 박쥐 | Halloween Bat | 5.39% |
| 닥스훈트 브라운 | Dachshund brown | 5.39% |
| 올빼미 브라운 | Owl brown | 5.39% |
| 마카그 원숭이 | Macaque | 5.39% |
| 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 5.39% |
| 미니 황소 | Mini Bull | 5.39% |
플래티넘 | PLATINUM | 블랙 사이버 드론 | Black Cyber Drone | 2.14% |
| 레드 사이버 드론 | Red Cyber Drone | 2.14% |
| 화이트 로봇청소기 | White Robot Cleaner | 2.14% |
| 레드 로봇청소기 | Red Robot Cleaner | 2.14% |
| 우주 개 라이카 | Space Dog Laika | 2.14% |
| 토끼 우주인 UFO | Rabbit Alien UFO | 2.14% |
| RC 몬스터 트럭 | RC Monster Truck | 2.14% |
| 캔디 피냐타 | Candy Pinata | 2.14% |
| 얼룩 미니피그 | Brindled Mini Pig | 2.14% |
| 개코 원숭이 | Baboon | 2.14% |
| 브라운 헤어 캇파 | Brown Kappa | 2.14% |
| 미니 얼룩소 | Mini Holstein | 2.14% |
| 레드 메신저봇 | Red Messenger Bot | 2.14% |
| 갓 을 쓴 까치 | Magpie with gat | 2.14% |
PREVIOUS:
| KENNEL | GRADE _KR | GRADE _EN | PET_KR | PET_ENG | RATE (%) |
PLATINUM KENNEL 플래티넘 켄넬 | 실버 | SILVER | 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | 12.80% |
| 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | 12.80% |
| 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | 12.80% |
| 블랙 바센지 | Black Basenji | 12.80% |
골드 | GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 2.40% |
| 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 2.40% |
| 청개구리 | Green Frog | 2.40% |
| 별개구리 | Star Frog | 2.40% |
| 올빼미 화이트 | Owl white | 2.40% |
| 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 2.40% |
| 닥스훈트 블랙 | Dachshund black | 2.40% |
| 할로윈 박쥐 | Halloween Bat | 2.40% |
| 닥스훈트 브라운 | Dachshund brown | 2.40% |
| 올빼미 브라운 | Owl brown | 2.40% |
| 마카그 원숭이 | Macaque | 2.40% |
| 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 2.40% |
| 미니 황소 | Mini Bull | 2.40% |
플래티넘 | PLATINUM | 블랙 사이버 드론 | Black Cyber Drone | 0.80% |
| 레드 사이버 드론 | Red Cyber Drone | 0.80% |
| 화이트 로봇청소기 | White Robot Cleaner | 0.80% |
| 레드 로봇청소기 | Red Robot Cleaner | 0.80% |
| 우주 개 라이카 | Space Dog Laika | 0.80% |
| 토끼 우주인 UFO | Rabbit Alien UFO | 2.00% |
| RC 몬스터 트럭 | RC Monster Truck | 2.00% |
| 캔디 피냐타 | Candy Pinata | 0.80% |
| 얼룩 미니피그 | Brindled Mini Pig | 0.80% |
| 개코 원숭이 | Baboon | 0.80% |
| 브라운 헤어 캇파 | Brown Kappa | 0.80% |
| 미니 얼룩소 | Mini Holstein | 0.80% |
| 레드 메신저봇 | Red Messenger Bot | 2.00% |
| 갓 을 쓴 까치 | Magpie with gat | 3.60% |
- 3on3 Freestyle Team